ESITI DEGLI APPALTI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
___________________________________________________________________________________________________________________
indietro
Data Aggiudicazione/Affidamento | 20/11/2017 |
---|---|
Oggetto | FORNITURA DI RICAMBI PER L?IMPIANTO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DEI SISTEMI ANTINCENDIO E DI EMUNZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUE |
Codice CIG | 7220194493 |
Tipologia Appalto | Servizi |
Tipologia Procedura | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Aggiudicatario/Affidatario | MORICONI GROUP SRLS |
Importo (€) | 17.000,00 |
Data Inizio Lavori | 04/12/2017 |
Data Ultimazione Lavori | 28/02/2019 |
Importo Somme Liquidate (€) | 16.460,73 |
Determina di aggiudicazione (pdf) | Apri |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona

Codice Fiscale/Partita IVA | Ragione Sociale | Ruolo | |
---|---|---|---|
02947380602 | MORICONI GROUP SRLS | - | |
TPPLRD51S13D643N | TUPPI ALFREDO | - | |
03539331219 | EGEO COSTRUZIONI GENERALI | - | |
11032900018 | CO-GESI SRL | - | |
06710120723 | MASELLIS S.U.R.L. | - | |
![]() |
03666420611 | GV COSTRUZIONI GENERALI SRL | Mandataria |
03821270612 | MIGEVI Srl | Mandataria | |
![]() |
04785260631 | CEI AUTOMATION S.R.L. | Mandataria |
07836071212 | SINTECNO | Mandataria | |
![]() |
04529440754 | ASTI ENGINEERING S.R.L. | Mandante |
03339080750 | IPR COSTRUZIONI S.r.l. (Società Unipersonale) | Mandante | |
08376511211 | FIMTEC S.R.L. | - | |
03692370483 | EMPOLI LUCE SRL | - | |
00833520729 | I.E.C.I. | - | |
![]() |
04461740757 | Costruzioni De Nigris | Mandataria |
03918410758 | ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | Mandataria | |
02665960759 | ALFA IMPIANTI | - | |
![]() |
07702730727 | GIORGIO DALOISO COSTRUZIONI S.R.L. | Mandataria |
02034610713 | NEMBROTTE S.R.L. | Mandataria | |
01303130635 | Flooring dei Fratelli Messina | - | |
07749680638 | E.T.Telecommunication | - | |
04908700729 | DE CICCO SAS DI DE CICCO ROBERTO & C. | - | |
05020990874 | C.R.F. Costruzioni S.r.l. | - | |
02365330717 | GENTILE COSTRUZIONI | - | |
![]() |
10708671002 | INPOWER GROUP S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE | Consorziata |
01834300640 | Metoda S.p.A. | Consorziata | |
05839580635 | LANGELLA srl | - | |
04996660728 | Tecnocostruzioni Srl | - | |
![]() |
00910740430 | PIPPONZI S.R.L. | Mandante |
01145980437 | STACCHIO IMPIANTI SRL | Mandante | |
02798630659 | ELETTRICA SISTEM SRL | - | |
01436670622 | EFFE4 SRL | - | |
04506810722 | AEI Impianti Elettrici Alberobello S.r.l. | - | |
06025851210 | C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. | - | |
01601760760 | PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. | - | |
04246441218 | EDIL EFFE SRL | - | |
07879760630 | OMEGA IMPIANTI S.R.L. | - | |
05015921215 | TRE GI IMPIANTI SRL | - | |
![]() |
04954920726 | EREDI MAGGI IMPIANTI SRL | Mandante |
07039900720 | ROSSI RESTAURI S.R.L. | Mandante | |
![]() |
VLPCRD72P30E155H | COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO | Mandataria |
07625820720 | EURO IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. | Mandataria | |
03133360713 | COSTRUZIONI L. & S. S.r.l. | - | |
03394741213 | ICG COSTRUZIONI SRL | - | |
01372990711 | RUSSO VITO S.r.l. del geom. Russo Pietro e c. | - | |
07540150724 | EFFAR s.r.l. | Mandataria | |
05082670729 | INNOVATEC DI ERNESTO VINCENZO SAS | Mandataria | |
05254711004 | TRE EMME COSTRUZIONI SRL | - | |
![]() |
01979300645 | EPITECNADI ANIELLO DI MAIO & C. S.N.C. | Mandante |
03646991210 | M&A COSTRUZIONI SRL | Mandante | |
06370150630 | BRAIN | - | |
DMRGNN53C23L103K | TECNOFIRE Di Di Marco Giovanni | - | |
05694791210 | LI.RI. COSTRUZIONI S.R.L. | - | |
04104671005 | Tecnopras di Miliacca Giorgio & C. s.a.s. | - | |
05686981001 | SITAI SRL | - | |
01679250769 | VENTRA ANTONIO S.R.L. | - | |
02991760618 | COSMO SERVICE SRL | - | |
07010381007 | Techna Italia | - | |
11309881008 | IURO S.R.L. | - | |
01267310660 | SIPROS | - | |
06311060583 | SCARDELLATO | - | |
00325350429 | SIEM S.R.L. | - | |
06116421212 | CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL | Consorziata | |
06495791219 | HABITAT & HOUSE SRL | Consorziata | |
02149770980 | SECURITY TRUST .IT | - | |
00792700627 | DE MASI S.r.l. | - | |
02382120588 | SAET SPA | - | |
03359970716 | EDIL COSTRUZIONI SRL | - | |
05386721004 | SATEL di Izzo Fernando & C. | - | |
02046210601 | GSM IMPIANTI S.r.l. | - | |
06004130016 | S.E.R.I.T. | - | |
03661100242 | CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK | Consorziata | |
02402671206 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. | - | |
02586960722 | TECNOLOGIE ELETTRICHE DI ANTONELLO CAVALLO SAS | Consorziata | |
03685940714 | matera costruzioni srl | - | |
00615620580 | METROVOX | - | |
01852300449 | ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL | - | |
03870630658 | C. G. COSTRUZIONI | Consorziata | |
10712911006 | CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L. | Consorziata | |
02820290647 | INTEC SERVICE SRL | - | |
05556630720 | Giannelli Impianti srl | - | |
06036140728 | D'ATTOLICO PAOLO SRL | - | |
06078350581 | ITALPROIM | - | |
03076110612 | BS Costruzioni S.r.l. | - | |
06550860727 | MURGIAEDILE S.R.L. | - | |
03292140724 | VOLTEDISON SRL | - | |
03455720783 | EUROP IMPIANTI SRL | - | |
12431501001 | IN.TECH | - | |
09494111009 | Opera S.r.l. | Consorziata | |
GLNLGU41P28I907Q | GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI | - | |
00520140823 | SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC | - | |
02418950594 | ICI SERVIZI | - | |
06712400727 | MASTROPASQUA COSTRUZIONI | - | |
05814281001 | Easycom Sistemi S.R.L. | - | |
00873480800 | ELETTROIMPIANTI DI ROMEO G. & C. SAS | - | |
02295810713 | GA.MI. IMPIANTI SRL | - | |
05490250726 | TECNOELETTRA SRL | - | |
04571101007 | Burlandi Franco Srl | - | |
03694680582 | EDILIMPIANTI | - | |
03770981219 | CACEDI s.r.l. | - | |
DLLCRL41R14H501N | DALLE MOLLE CARLO | - | |
04005510716 | ITI COSTRUZIONI | - | |
11854621007 | ALERZ | - | |
07858181006 | BAGAGLINI IMPIANTI & CONSULTING SRL | - | |
06099481001 | BIA.SER. IMPIANTI | - | |
07946890634 | MAMA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | - | |
07853981210 | aeffe | - | |
05564080728 | TSE IMPIANTI Srl | - | |
![]() |
05183011211 | EMPIRE BUILDING SRL | Mandataria |
06677701218 | LLAMBRO COSTRUZIONI SRL | Mandataria | |
00541090767 | Impresa | - | |
01496070630 | EDILCAP SOC. COOP. A R.L. | - | |
03974031217 | F.lli Ferrara s.r.l. | - | |
04196700613 | Vella Salvatore S.r.l. | - | |
00902520675 | ICI S.R.L. | - | |
05266220580 | DE.FI. Srl | - | |
![]() |
06771660724 | AR.PE. TECNOLOGY SRL | Mandataria |
02085320725 | ELETTROMECCANICA 2P SNC | Mandataria | |
00892490582 | COSBETON S.R.L. "costruzioni edili progettazioni calcoli" | - | |
01900170745 | Convertino srl | - | |
00750390635 | CO.M.I. SRL | - | |
06589800728 | Saulle Impianti s.r.l. | - | |
DCTSBN59C29A669Q | DICATALDO SABINO | - | |
12487131000 | ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO | - | |
00419790720 | ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA | - | |
04404150726 | S.P.E.L. S.R.L. | - | |
00172800781 | SPROVIERI SRL | - | |
00893940783 | Giordano srl | - | |
![]() |
05945740727 | CETI SRL | Mandataria |
07445780724 | INN CANTIERI | Mandataria | |
07459961004 | Sebastianelli Mario Costruzioni S.r.l. | - | |
![]() |
03117060719 | ELETTROMECCANICA C.M.C. S.R.L. | Mandataria |
GRTCRI57M29D643Y | IMPR. MEDITERRANEA DI GRITTANI GEOM. CIRO | Mandataria | |
03486180718 | COSMIC IMPIANTI | - | |
06848060635 | SOGEM | - | |
03214311213 | RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL | - | |
07149760725 | AR.F.A. TECH SRL | - | |
06260860728 | FE.DA.P. | - | |
![]() |
07817350726 | ETCATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL | Mandante |
04847790724 | ETT Elettro Tecnica Tranese S.n.c. di Perfetto Giovanni & C. | Mandante | |
MSTLGU48S10E047X | IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | - | |
02631180649 | PROGECO SRL | - | |
09421411001 | ELECROMA | - | |
05337680721 | EDILELETTRA | - | |
07228930728 | LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM.SPINELLI PIETRO SRL | - | |
![]() |
07039230722 | EDILIZIA TESORO SRL | Mandante |
05803490720 | ELETTRICA CICIRELLI S.R.L. | Mandante | |
07376660630 | costruzioni edili pasquale frezza srl | - | |
02871970725 | Termica Progetti S.r.l. | - | |
02181590445 | T&C INTERNATIONAL SRL | - | |
![]() |
01741860710 | ELETTROMECCANICA CS DI CAGNO SILVIO | Mandataria |
01860810710 | S.P.I.M. S.r.l. | Mandataria | |
06204650722 | TELMES S.R.L. | - | |
![]() |
MSCFLC59P21A669R | FELMA DI FELICE MASCOLO | Mandataria |
LNTLGU53H10A669Y | Impresa Edile Lionetti Luigi | Mandataria | |
06265001211 | TMC TECHNOLOGY SRL | - | |
![]() |
07126370720 | IMCA | Mandataria |
LCAGPP65E05E155R | S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE | Mandataria | |
05602770728 | N.E.C. | - | |
![]() |
02603140605 | CONSORZIO STABILE SANTA RITA | Consorziata |
07758610724 | Società Gestioni Lavori Srl | Consorziata | |
01226560728 | EDILSISTEM S.R.L. | - | |
![]() |
01382510764 | COS. MAN. SR.L. COSTRUZIONI MANUTENZIONI | Mandante |
01502530767 | GIUZIO ROCCO E SALVATORE SRL | Mandante |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
