ESITI DEGLI APPALTI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
___________________________________________________________________________________________________________________
indietro
Data Aggiudicazione/Affidamento | 06/09/2016 |
---|---|
Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA |
Codice CIG | 6754926546 |
Tipologia Appalto | Servizi |
Tipologia Procedura | Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Aggiudicatario/Affidatario | AC TECNICA DI CAGGIANO ANTONIO |
Importo (€) | 9.108,48 |
Data Inizio Lavori | 05/09/2016 |
Data Ultimazione Lavori | 04/09/2018 |
Importo Somme Liquidate (€) | 0,00 |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona

Codice Fiscale/Partita IVA | Ragione Sociale | Ruolo | |
---|---|---|---|
CGGNTN89R05D643O | AC TECNICA DI CAGGIANO ANTONIO | - | |
TBRPMR56M04H501J | Artigiana Romana Impianti di Tiberti Palmiro | - | |
03917770715 | RESTAURI E MANUTENZIONI SRL | - | |
11854621007 | ALERZ | - | |
04303180964 | MATES SRL | - | |
02402671206 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. | - | |
09187351003 | M.S.T. S.r.l. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.l. | - | |
02295810713 | GA.MI. IMPIANTI SRL | - | |
00192010551 | TERNANA IMPIANTI S.R.L. | - | |
08095670587 | edilcop | - | |
01358950390 | ECO CERTIFICAZIONI SPA | - | |
04104671005 | Tecnopras di Miliacca Giorgio & C. s.a.s. | - | |
05814281001 | Easycom Sistemi S.R.L. | - | |
05839311007 | SOTERO EDILIZIA SRL | - | |
DLLCRL41R14H501N | DALLE MOLLE CARLO | - | |
03854020280 | SKILL SOCIETA? CONSORTILE A R.L. | - | |
01901990711 | CLIMA IMPIANTI S.A.S. | - | |
05686981001 | SITAI SRL | - | |
06099481001 | BIA.SER. IMPIANTI | - | |
00100120427 | S.P.I.L.T. | - |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
