ESITI DEGLI APPALTI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
___________________________________________________________________________________________________________________
indietro
Data Aggiudicazione/Affidamento | 19/11/2013 |
---|---|
Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO CON FORNITURA DI RICAMBI PER CANCELLI, SBARRE E SERRANDE DI TRANSITI ESTERNICARRABILI E PEDONALI DELLO STAB.TO OCV E PROD. TRAD. - VIA SALARIA 691. |
Codice CIG | ZE20BD45E9 |
Tipologia Appalto | Servizi |
Tipologia Procedura | Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Aggiudicatario/Affidatario | GRIVAN GROUP SRL con socio unico |
Importo (€) | 8.795,84 |
Data Inizio Lavori | 01/11/2013 |
Data Ultimazione Lavori | 31/01/2015 |
Importo Somme Liquidate (€) | 8.312,19 |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona

Codice Fiscale/Partita IVA | Ragione Sociale | Ruolo | |
---|---|---|---|
05459300827 | GRIVAN GROUP SRL con socio unico | - | |
13075200157 | NATUNA SPA | - | |
05708521009 | GUERRI SRL | - | |
03685940714 | MATERA COSTRUZIONI SRL | - | |
05903800968 | CONSTRUCTORS SRL | - | |
03702760962 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA | - | |
12062321000 | COIM.IT SRL | - | |
06370150630 | BRAIN SRL | - | |
02349400602 | FP IMPIANTI SRL | - | |
12114641009 | GRAFICA RICAMBI SRL | - | |
00842990152 | SCHINDLER SPA | - | |
00238910566 | SAFAS SRL | - | |
05254711004 | TRE EMME COSTRUZIONI SRL | - | |
12561010153 | SEVERN TRENT ITALIA SPA | - | |
07106311009 | MI.PA. COSTRUZIONI EDILI SRL | - | |
11447901007 | NOVART SRL | - | |
03359970716 | EDIL COSTRUZIONI SRL | - | |
08331451008 | FEA COSTRUZIONI SRL | - | |
08314300586 | MULTITEC SRL | - | |
03121000271 | RANZATO ANTONIO SRL Unipersonale | - | |
03131590717 | LA FER SRL | - | |
10726250011 | L.E.M. SRL | - | |
01691740607 | FANTINI SUD SPA | - | |
07679731005 | M. L LAVORI EDILI SRL | - | |
08158860588 | TECNO ELEVATORI CIOTTI SRL | - | |
01938520598 | OMIS SUD SERVICE SRL | - | |
03786970719 | I.A.L. TECNOCOSTRUZIONI SRL | - | |
01835150358 | ELETRIC 80 SPA | - | |
LVNSFN47S02H501M | LEVANTESI STEFANO | - | |
04216500019 | EUROIMPIANTI ELECTRONIC SPA | - | |
01947020713 | MECCANICA INDUSTRIALE ROMOLO DI NUNZIO SRL | - | |
00489490581 | FERRARI & C. SRL | - | |
04788971002 | G.I. GENERAL IMPIANTI SRL | - | |
09737571001 | F.IN. S.R.L. | - |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
