ESITI DEGLI APPALTI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
___________________________________________________________________________________________________________________
indietro
Data Aggiudicazione/Affidamento | 11/09/2013 |
---|---|
Oggetto | FORNITURA TERMINALI VDI 19"CORREDATI DA ACCESSORI E LICENZA VNWARE |
Codice CIG | Z5C0B17A3A |
Tipologia Appalto | Forniture |
Tipologia Procedura | Affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Aggiudicatario/Affidatario | COSMIC BLUE TEAM SPA |
Importo (€) | 27.315,00 |
Data Inizio Lavori | 12/09/2013 |
Data Ultimazione Lavori | 02/10/2013 |
Importo Somme Liquidate (€) | 27.315,00 |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona

Codice Fiscale/Partita IVA | Ragione Sociale | Ruolo | |
---|---|---|---|
03705590580 | COSMIC BLUE TEAM SPA | - | |
07528931004 | MINERVA SRL | - | |
05032840968 | MATICMIND SPA | - | |
10030091002 | DLI SPA | - | |
06858280586 | HARPA ITALIA S.R.L. | - | |
04840261004 | WOOD SRL | - | |
05307581008 | GISA SRL | - | |
08397890586 | ERREBIAN SPA | - | |
05466391009 | ICR SPA | - | |
03834051009 | EPS DATACOM SRL | - | |
04427081007 | ECO LASER INFORMATICA SRL | - | |
04924581004 | TELECOMPONENTI SRL | - | |
12845840151 | GEP SPA | - | |
00929440592 | INFORDATA SPA | - | |
05648320017 | PR.ES. S.R.L. | - | |
07062920967 | ASYSTEL SPA | - | |
10223951004 | SFERA SRL | - | |
12878470157 | FASTWEB SPA | - | |
02013090424 | FILIPPETTI SPA | - | |
04624690634 | I.T.M. Informatica Telematica Meridionale SRL | - | |
08607510586 | RAIT 88 SRL | - | |
07795480586 | ATLANTICA SISTEMI SRL | - | |
01704751203 | KABA SRL | - | |
13210460153 | ITALTEL SPA | - | |
08967251003 | TECHUB SPA | - | |
12114641009 | GRAFICA RICAMBI SRL | - | |
04303141008 | NOVA SYSTEMS ROMA SRL | - | |
04624690634 | I.T.M. Informatica Telematica Meridionale SRL | - | |
07820851009 | EUROME SRL | - | |
06704251005 | COMEDATA SRL | - | |
05231661009 | R1 SPA | - | |
00635350077 | CORE INFORMATICA SRL | - | |
05307581008 | GISA SRL | - | |
06984320017 | SHOW.IT SRL | - | |
04427081007 | ECO LASER INFORMATICA SRL | - | |
06391371009 | HARDWARE SERVICE SRL | - | |
06162650581 | PRISMA SPA | - | |
09488470015 | COMDATA TECH SPA | - | |
00737690016 | TELSY ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI SPA | - | |
03595451000 | LAMUC 89 SNC | - | |
06275410584 | TELEX S.R.L. | - | |
05006900962 | ZUCCHETTI SPA | - | |
04884061005 | ADM SERVICES SPA | - | |
10676671000 | WESKOM SRL | - | |
03955950286 | TECNOGRAPHICA SRL | - | |
02937770960 | MULTIVENDOR SERVICE SRL | - | |
01691120602 | ALGORITMI SRL | - | |
00488410010 | TELECOM ITALIA SPA | - | |
04554571002 | LAND S.R.L. | - | |
05366621000 | SMART SRL | - | |
09222071004 | N.I.D.O. SPA | - | |
00783750342 | IRCE SPA | - | |
05648320017 | PR.ES. S.R.L. | - | |
06262970152 | TD GROUP SPA | - | |
07820851009 | EUROME SRL | - | |
06284300156 | DELO INSTRUMENTS SRL | - | |
03915901007 | C.P.U. SRL | - | |
00727020158 | DELCO SPA | - | |
05614550639 | GECOPRA SRL | - | |
09066160152 | MAUDEN SPA | - | |
08658861003 | GEMINI SAS di Paolo Visintin | - | |
02574090276 | MF GROUP SPA | - | |
11693680156 | SECURICOMM ITALIA SPA | - | |
02155220607 | SAVONE GLOBAL SERVICE SRL S.G.S. | - | |
07237661009 | REALTEC SRL | - | |
07017440632 | 3S TEAM SPA | - | |
02897010969 | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA | - | |
07735910585 | S.T.E. SERVIZI TECNICI PER L'ELETTRONICA SPA | - | |
06016121003 | STEP SRL | - | |
10223951004 | SFERA SRL | - | |
02013090424 | FILIPPETTI SPA | - | |
08885811003 | JNET SPA | - | |
05818181009 | BYTEWISE SRL | - | |
06162650581 | PRISMA SPA | - | |
00100190610 | 3M ITALIA SRL | - | |
04002141002 | BAGNETTI SRL | - | |
05943691005 | NPS S.R.L. | - | |
06704251005 | COMEDATA SRL | - | |
06294880965 | SELESTA INGEGNERIA SPA | - | |
05348521005 | YARIX SISTEMI E SERVIZI SPA | - | |
01603630599 | ORACLE ITALIA SRL | - | |
00748490158 | RICOH ITALIA SRL | - | |
07007681005 | DALVIK SRL | - | |
06949981002 | ALISEO SOLUZIONI SRL | - | |
10042521004 | S.E.M. SRL | - | |
05231661009 | R1 SPA | - | |
09636821002 | SERVICE - TECH SRL | - | |
03351040583 | C.C.G. SRL | - | |
01682480601 | MARTINO TELECOMUNICAZIONI SRL | - | |
09860411009 | FUTURE MAINT SAS di Mazzieri Luca e C. | - | |
03092070824 | MANLIO MASSARA & C. SRL | - | |
05303071004 | EMERGE SPA | - | |
10030091002 | DLI SPA | - |
Legenda:
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
- il partecipante/i con sfondo e carattere grassetto rappresenta l'aggiudicatario della gara.
- le partecipazioni in gruppo sono rappresentate dalla seguente icona
